5 7,5 10 15 kVA kW generatore diesel per saldatura Generatore diesel RV
5 7,5 10 15 kVA kW Generatore per saldatura diesel Generatore diesel per camper Produttore professionale di gruppi elett
Descrizione
Informazioni di base
Tipo di uscita | CA monofase |
Termini di utilizzo | Uso del suolo |
utilizzo | Unità congiunte, unità di riserva, squadra di risposta alle emergenze |
Tipologia di uso del suolo dell'unità | Tipo di automazione a bassa rumorosità |
Modalità di eccitazione | AC-Rotationserreger |
Nome del prodotto | kVA Kw generatore diesel saldatore generatore diesel |
Potenza del generatore diesel | 3-3000kVA |
Mercati automobilistici | Cumino/Pekins/Deutz/Weichai/Ricardo |
Generatormarke | Stamford/Leroy Somer/marchio proprio |
Parti opzionali | ATS, scaldabagno, scaldabagno, ecc. |
Certificazione | ISO/CE |
Velocità di rotazione | 3000 giri/min/3600 giri/min |
Tempo di leadership | 7-15 Prendi |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio idoneo alla navigazione |
specifica | A seconda della potenza del motore diesel |
marchio | Vecchio oceano |
Origine | Changzhou, Jiangsu |
Codice HS | 8502110000 |
Capacità produttiva | 50000 set/anno |
Descrizione del prodotto
5 7,5 10 15 kVA kW generatore diesel per saldatura Generatore diesel RVProduttore professionale di gruppi elettrogeni diesel, fondato nel 2006, uno dei maggiori produttori in Cina. Clienti OEM da Cumins, Pekins, Deutz, Volvo, Weichai, Stamford. Le vendite e i servizi di generatori diesel coprono più di 40 paesi e regioni.
La gamma di potenza del generatore diesel va da 3 kVA a 3000 kVA nel tipo aperto, silenzioso, portatile e con rimorchio mobile. Tutte le parti del generatore diesel sono di marchi famosi a livello internazionale, di alta qualità, di facile manutenzione e sostituzione. Offriamo una garanzia più lunga per i nostri generatori diesel; Qualsiasi problema che si verifica anche dopo l'installazione verrà risolto.
Parametri tecnici del gruppo elettrogeno diesel portatile | |||||||
MODELLO | 3500E | 6500E | 7500E | 8500E | 11000E | 12000E | 15000E |
Potenza nominale (kW) | 3kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10 chilowatt | 10 chilowatt | 12kW |
Frequenza CA (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Fattore di potenza | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Tensione nominale (V) | 110.120.220.230.240V | ||||||
Numero di fase | Monofasico/trifasico | ||||||
Uscita CC (A) | 12V/8,3A | ||||||
Modello del motore | 178FE | 186FE | 190FE | 192FE | 1100FE | 2V88E | 2V92E |
Modalità di raffreddamento | Raffreddato ad aria | Raffreddato ad aria | Raffreddato ad aria | Raffreddato ad aria | Raffreddato ad aria | Raffreddato ad aria | Raffreddato ad aria |
Numero del cilindro | Einzel | Einzel | Einzel | Einzel | Einzel | Due | Due |
Sistema di partenza | Avviamento elettrico | ||||||
Olio lubrificante | Qualità del CD | ||||||
Tasso di consumo di carburante | ≤250 (g/kWh) | ||||||
Capacità del serbatoio del carburante (l) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
lavoro continuo(h) | 10 ore | ||||||
Livello di rumore | 68-72dB(A) | ||||||
Abm. (mm) | 700*500*575 | ||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora