Trasformatore toroidale magnetico a piccola dispersione con IEC
Abbiamo superato l'approvazione ISO9001:2015, CE, SGS e IEC Report 1. Parametri tecnici 2. Abbiamo ottenuto l'approvazi
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | GWB0655 ecc. |
Applicazione | elettricità, elettronica, strumento, illuminazione, raddrizzatore, audio, elettricità, elettronica, audio, strumento, raddrizzatore |
Fase | Einzel |
Kern | Trasformatore principale |
Metodo di raffreddamento | Trasformatore a secco |
Tipo di avvolgimento | Spartransformator |
Caratteristiche di frequenza | Bassa frequenza |
Forma del nucleo | Squillo |
Marchio | Grewin |
Tip | Trasformatore Ringkern |
Numero della bobina | Acciaio al silicio a grani orientati ad alta densità di flusso |
Fattore di potenza | 0,9-0,98 |
Trasformatore | Trasformatore di anelli audio |
Efficienza | 75-98% |
Regolazione del voltaggio | 12-3% |
Pacchetto di trasporto | Esporta cartone standard con pallet resistente |
specifica | CE, ROHS |
marchio | GW |
Origine | Tientsin |
Codice HS | 85043190 |
Capacità produttiva | 100000/mese |
Descrizione del prodotto
Abbiamo superato la norma ISO9001:2015, l'approvazione CE e SGS e il rapporto IEC
1. Parametri tecnici
Prestazione | Tensione in ingresso (V) | Tensione di uscita (V) | Dimensione AD*H (mm) | Peso (kg) | |||
GWB50VA | 220 V (230 V) | 12V | 80*38 | 0,74 | |||
GWB100VA | 220 V (230 V) | 12V | 95*45 | 1,25 | |||
GWB200VA | 220 V (230 V) | 12V | 112*52 | 2.05 | |||
GWB250VA | 220 V (230 V) | 12V | 118*54 | 3.36 | |||
GWB500VA | 220 V (230 V) | 12V | 140*65 | 4.2 | |||
GWB1000VA | 220 V (230 V) | 12V | 170*75 | 7.2 | |||
GWB1500VA | 220 V (230 V) | 12V | 180*85 | 9,75 | |||
GWB2000VA | 220 V (230 V) | 12V | 185*105 | 12 | |||
GWB3000VA | 220 V (230 V) | 12V | 200*120 | 16.6 | |||
GWB5000VA | 220 V (230 V) | 12V | 230*135 | 24 |
Trasformatore Ringkern | |||||||
Prestazione | Dimensione (mm) | Efficienza% | Attuale | Peso | |||
GWB20VA | 60*25 | >82 | 10 mA | 1.200,45kg | |||
GWB30VA | 65*35 | >84 | 10 mA | 1.200,50 kg | |||
GWB50VA | 70*40 | >88 | 20 mA | 1.151,30kg | |||
GWB100VA | 85*60 | >90 | 30 mA | 1.151,50kg | |||
GWB120VA | 90*75 | >93 | 40 mA | 1.102,00 kg | |||
GWB200VA | 110*80 | >93 | 100 mA | 1.102,80kg | |||
GWB300VA | 94/td> | ||||||
94/td> | |||||||
94/td> | |||||||
95/td> | |||||||
95/td> | |||||||
95/td> | |||||||
95/td> | |||||||
95/td> |
Indietro: Torcia per taglio al plasma ad alta frequenza PT31 personalizzata OEM China Dupply
Prossimo: Attrezzatura per l'ispezione di condutture petrolifere di alta qualità
Il nostro contatto
Spedisci ora