Produttore di saldatrici per tubi SS
Panoramica Descrizione del prodotto Le macchine per la produzione di tubi vengono utilizzate principalmente per produrre
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | BB-HG40 |
Applicazione | Industria, decorazione |
Tip | Linea di produzione di tubi |
Colore | Fatto su misura |
Voltaggio | 380 V/415 V/440 V/480 V/220 V |
Dimensioni del tubo | 12,7–63,5/10 x 10–50 x 50 mm |
Spessore del tubo | 0,3–2,0 millimetri |
Albero orizzontale | 40 mm |
Albero verticale | 25 mm |
motore principale | Siemens |
Velocità di corsa | 0-20 m/min |
Materiali dei tubi | Ss/CS/Sig.ra/Gi |
macchina per il taglio | Macchina da taglio abrasiva |
lunghezza di taglio | 0-6 metri |
Colore della macchina | Fatto su misura |
Usa la vita | 20 anni |
Pacchetto di trasporto | Norma di esportazione |
specifica | Dimensioni di installazione 21,5*1,1*1,5 |
marchio | Hotech |
Origine | Cina |
Codice HS | 8455102000 |
Capacità produttiva | 100 set/anno |
Descrizione del prodotto
Le macchine per la produzione di tubi vengono utilizzate principalmente per produrre tubi per mobili come tubi per sedie, tubi per tavoli, ecc. Tubi strutturali quali corrimano, tubi per finestre, tubi per porte, tubi di supporto per edifici, tubi dell'acqua, tubi per camini; Tubi industriali come tubi di scarico, nota: tubo, tubo del condensatore, tubo idraulico, ecc.
Modello | Gamma di diametri | Gamma di spessori dei tubi tondi | Gamma di spessori per tubi quadrati | Dimensioni dell'installazione | Materiale | capacità |
S-HG40 | Φ6-Φ31,8 | 0,2–1,2 mm | 0,2–0,7 mm | 20x1,0 | SS, CS, GI | 1-20 m/min |
HG40 | Φ12,7-Φ50,8 | 0,3–1,5 mm | 0,3–1,0 mm | 21,5x1,1 | SS, CS, GI | 1-15 metri/minuto |
BB-HG40 | Φ12,7-Φ50,8 | 0,3–2,0 millimetri | 0,3–1,5 mm | 21,5x1,1 | SS, CS, GI | 1-15 metri/minuto |
B-HG40 | Φ12,7-Φ63,5 | 0,3–2,0 millimetri | 0,3–1,5 mm | 21,5x1,1 | SS, CS, GI | 1-15 metri/minuto |
HG50 | Φ25,4-Φ76,2 | 0,4–2,5 mm | 0,4–2,0 mm | 24x1,2 | SS, CS, GI | 1-15 metri/minuto |
HG60 | Φ31,8-Φ101,6 | 0,5–3,0 mm | 0,5–2,5 mm | 26x1,4 | SS, CS, GI | 1-10 m/min |
B-HG60 | Φ50,8-Φ133 | 0,5–3,0 mm | 0,5–2,5 mm | 26x1,4 | SS, CS, GI | 1-10 m/min |
HG70 | Φ63,5-Φ168 | 1,0–4,0 mm | 1,0–4,0 mm | 27x2,0 | SS, CS, GI | 1-5 m/min |
HG80 | Φ88,9-Φ219 | 1,5–5,0 mm | 1,5–5,0 mm | 28x2,3 | SS, CS, GI | 1-5 m/min |
HG90 | Φ133-Φ273 | 1,5–5,0 mm | 1,5–5,0 mm | 30x2,5 | SS, CS, GI | 1-5 m/min |
HG-100 | Φ168-Φ325 | 1,5–6,0 mm | 1,5–6,0 mm | 42x4,0 | SS, CS, GI | 1-5 m/min |
Foshan Hotech Machinery si concentra sulla produzione di macchine per la produzione di tubi in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio e tubi zincati. .
La nostra fabbrica ha un proprio reparto di progettazione, un reparto vendite nazionali e un reparto vendite all'estero. Possiamo fornire la guida di installazione online e istruzioni in loco con formazione.
Il prodotto viene esportato in molti paesi.
Indietro: Saldatrice continua ad inverter a media frequenza per tubi di scarico
Prossimo: Saldatrice inverter da 660kVA per tubo aspirazione compressori
Il nostro contatto
Spedisci ora