Dispositivo di ispezione delle tubazioni per il controllo della qualità in Cina
Dispositivo di ispezione delle tubazioni per il controllo della qualità in Cina
Informazioni di base
Modello numero: | WPS-710DLC |
Arte | Telecamera per l'ispezione dei tubi |
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Caratteristica speciale | Impermeabile/resistente alle intemperie, alta definizione |
Distanza effettiva | Telecamera per l'ispezione dei tubi |
Dimensioni del sensore | 1/4 di pollice |
Marchio | Wopson |
Modello numero | Wps-710dlc |
Diametro della fotocamera | 23 mm*141 mm |
Materiale del corpo della fotocamera | Lega di alluminio |
Alimentazione elettrica | CC 12 V |
Luci della fotocamera | 12 STK |
supporto di memorizzazione | scheda SD |
Formato film | AVI |
Monitorare le dimensioni | Monitor a colori TFT da 7 pollici |
Lunghezza del filo | 20/30/40/50 m |
Pacchetto di trasporto | Alloggiamento: L480*W415*H200mm; Materiale: piastra fuoco + alluminio |
marchio | WOPSON |
Origine | Cina |
Codice HS | 85251390 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Dispositivo di ispezione delle tubazioni per il controllo della qualità in Cina
Telecamera |
Dimensioni della fotocamera | Φ23mm*141mm |
Trasmettitore FM 512Hz | Distanza 5 metri |
Materiale del corpo della fotocamera | acciaio inossidabile |
Materiale dell'obiettivo della fotocamera | cristallo di zaffiro |
Dimensioni del sensore | 1/4 di pollice |
Pixel totali | PAL:720*576 NTSC:720*480 |
Visibilità | 120 °C |
Illuminismo | 12 LED bianchi |
Livello di resistenza all'acqua | IP68 |
La fotocamera funziona attualmente | 100MA |
Alimentazione della telecamera | CC 12 V |
temperatura operativa | Da -10°C a +50°C |
Tenere sotto controllo |
Monitorare le dimensioni | Monitor a colori TFT da 7 pollici |
Pixel | 1440*234 |
Monitorare l'alimentazione | CC 12 V |
Linguaggio dell'OSD | Inglese |
Regolabile su, giù, sinistra, destra |
Modello 16:9 e 4:3 | |
Le cerniere dell'ammortizzatore fungono anche da alette parasole |
Connettore impermeabile | |
temperatura operativa | Da -10°C a +50°C |
DVR |
Alimentazione del DVR | 12V |
Flusso di lavoro del DVR | 200MA |
supporto di memorizzazione | Scheda SD (max. 32 GB) |
Orologio digitale e calendario digitale |
Indicatore del livello della batteria |
Pixel totali | 720*567(D1) |
Elaborazione di immagini e registrazione di filmati |
Formato film | AVI |
Registrazione audio tramite microfono |
Uscita per cuffie stereo |
Fila di cavi |
Dimensioni del cavo | Φ320mm*110(H) |
Materiale del filo | Linguetta in fibra di vetro |
Lunghezza della fibra ottica | 20 m (standard) e a seconda delle esigenze |
Diametro fibra di vetro | Φ5,2 mm |
Vernice per fibra di vetro | Gelb |
Batteria |
Batteria | Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 12 V 4000 MAH (18650) |
260 Minuten/td> |
|
|
|
|
|
|
|